Достижения педагогов КГКП «Детский сад №12» акимата города Рудного
2018-2019 учебный год
Название конкурса полностью с указанием формы представления материала (очная, заочная, дистанционная) | Количество участников | Результативность (указать место или наименование номинации) | |
Республиканский уровень | |||
1 | Республиканский конкурс видеоуроков и видеолекций «Панорама педагогических идей» | 1 | грамота III степени – Костенко О.В. |
Областной уровень | |||
1 | Коллоквиум для педагогов ДО «Инклюзивное образование как процесс трансформации системы дошкольного образования» | 2 | диплом II степени — Костенко О.В., Панасевич Е.В. |
2 | Конкурс методических разработок «Моё педагогическое открытие» | 2 | Грамота I место – Трегубская Е.В. |
3 | Webfest «Фасилитаторская функция педагога во взаимодействии с семьей» для педагогов ДО | 4 | диплом III степени — Черанёва О.В. |
4 | Областной этап областного конкурса педагогических проектов «Люблю свою Родину» | 1 | Диплом III степени — Шило Е.В. |
Городской уровень | |||
1 | Городской конкурс «Лучший показатель рейтинговой оценки деятельности организации образования в 2019 году» | Грамота I место | |
2 | Конкурс методических разработок «Моё педагогическое открытие» | 2 | Диплом I степени — Горбунова Л.Ю. Диплом II степени — Трегубская Е.В. |
3 | Городской конкурс «Летят журавли – 2019» | 1 | Гран-при – Черанёва О.В. Диплом II степени — Фардиева Т.Н. |
4 | Городской этап областного конкурса педагогических проектов «Люблю свою Родину» | 1 | Диплом I степени — Шило Е.В. |
2019-2020 учебный год
Название конкурса полностью с указанием формы представления материала (очная, заочная, дистанционная) | Количество участников | Результативность (указать место или наименование номинации) | |
Республиканский уровень | |||
1 | Республиканский конкурс «Цифровое образование: К знаниям – онлайн!» | 1 | Скосарева Е.А. |
Областной уровень | |||
1 | Областной заочный калейдоскоп педагогических идей инструкторов по физической культуре дошкольных организаций «Дені саудың-жаны сау» | 1 | Диплом II степени — Фардиева Т.Н. |
2 | Областная on-line олимпиада «Мethods of Teaching English» | 1 | Диплом I степени — Бурцева А.В. |
3 | Областной конкурс социальных проектов, посвященных 75-летию Победы «Наша Победа» | 2 | диплом 3 степени Черанёва О.В. диплом в номинации Панасевич Е.В. |
Городской уровень | |||
1 | Городской конкурс «Лучший показатель рейтинговой оценки деятельности организации образования в 2020 году» | Грамота I место | |
Конкурс методистов ДОО «Мастерство без границ» | 1 | Диплом I степени — Костенко О.В. | |
2 | Городской этап областного заочного калейдоскопа педагогических идей инструкторов по физической культуре дошкольных организаций «Дені саудың — жаны сау» | 1 | Диплом I степени — Фардиева Т.Н. |
3 | Городской этап областного конкурса «Лучший воспитатель дошкольной организации» | 1 | Диплом I степени — Трегубская Е.В. |
4 | Городской конкурс «Летят журавли – 2020» | 2 | Диплом I степени — Сорокина Л.А. Диплом I степени — Скосарева Е.А. |
5 | Городская ярмарка-реклама «Калейдоскоп педагогических идей» | 1 | Диплом I степени — Скосарева Е.А. |
2020-2021 учебный год
Название конкурса полностью с указанием формы представления материала (очная, заочная, дистанционная) | Количество участников | Результативность (указать место или наименование номинации) | |
Республиканский уровень | |||
1 | Республиканский дистанционный конкурс для педагогов в номинации «Лучший открытый урок» | 5 | в номинации «Лучший открытый урок» — диплом 1 степени Горбунова Л.Ю., Дьячкова С.М., Симонова И.В. диплом 2 степени – Панасевич Е.В. в номинации «Лучшая методическая разработка» — диплом 1 степени Трегубская Е.В. |
Достижения воспитанников КГКП «Детский сад №12» акимата города Рудного
2018-2019 учебный год
Название конкурса | Кол-во уч-ков | Результативность | |
Международный уровень | |||
1 | Международный турнир «ПОНИ – готовься к школе» | 9 | 5 призёров |
2 | Игровой конкурс «Человек и природа» для дошкольников | 69 | 6 – диплом 1 степени, 1 – диплом 2 степени, 3 – диплом 3 степени |
Республиканский уровень | |||
1 | Республиканском (заочном) детском конкурсе выразительного чтения «Тәуелсіздік және Елбасы» | 1 | Диплом 3 степени — Борисов Мирон |
2 | Марафон для любознательных детей дошкольного возраста «Үркер» | 8 | 1 — победитель, 1 — призёр |
3 | Республиканская олимпиада для дошкольников «Весёлый зоопарк» | 12 | 10 – диплом I степени 1 – диплом 2 степени, 1 – диплом 3 степени |
4 | Республиканская олимпиада для дошкольников «В мире профессий» | 10 | 10 – диплом I степени |
Городской уровень | |||
1 | Городской конкурс чтецов на английском языке | 1 | Гран-при — Досмагамбет Самрин |
2 | Городской конкурс чтецов на казахском языке | 1 | Номинация «Артистичный исполнитель» Мартьянова Екатерина |
3 | Городской конкурс чтецов на русском языке | 1 | Номинация «За самое душевное исполнение» Елеусенова Ясмин |
4 | Городской вокальный конкурс «Мир детства» | 1 | Победитель в номинации «Вдохновение» Довгань Вероника |
5 | Городской фестиваль «Летят журавли — 2019» | 18 | Диплом 2 степени — «Лучший рисунок» Каппаров Дастан Диплом 2 степени — «Лучший танец» — группа «Конфети» Диплом 3 степени «Лучший рисунок» — Киян Е. «Лучшая кормушка для птиц» — Лысенко М. |
2019-2020 учебный год
Название конкурса | Кол-во уч-ков | Результативность | |
Международный уровень | |||
1 | Международный игровой конкурс «Человек и природа» для дошкольников | 8 | 7 – диплом 1 степени, 1 – диплом 2 степени |
Республиканский уровень | |||
1 | Республиканский (заочный) детский конкурс «Память сердце хранит» | 8 | Гран-при – 1, 1 место – 6, 2 место — 1 |
2 | Республиканская олимпиада для дошкольников | 25 | 22 – диплом I степени 2 – диплом 2 степени 1 — диплом 3 степени |
Городской уровень | |||
1 | Городской конкурс чтецов на английском языке | 1 | Номинация «Артистичное исполнение» Воловская Вероника |
2 | Городской конкурс чтецов на казахском языке | 1 | Номинация «Живое слово» Губанова Анастасия |
3 | Городской конкурс чтецов на русском языке | 1 | Номинация Пискорский Андрей |
4 | Городской вокальный конкурс | 1 | Диплом 3 степени – Попко Олег |
5 | Городской конкурс рисунков | 1 | 1 место – Паутова Екатерина |
5 | Городской фестиваль «Летят журавли — 2019» | 8 | Гран-при – «Каждой птичке по кормушке» — Басков Ярослав Диплом 1 степени — «Лучший рисунок» Баталин Кирилл Диплом 2 степени — «Лучший рисунок» Ермолин Кирилл Диплом 3 степени — «Лучший рисунок» Каппаров Дастан Диплом 1 степени – «Лучшая поделка» Путинцев Артём Диплом 2 степени – «Лучшее стихотворение» Галиаскаров Назар Диплом 3 степени «Лучшее стихотворение» — Кузьмин Дмитрий Диплом 3 степени «Лучшее стихотворение» — Ивина Кира |
2020-2021 учебный год
Название конкурса | Кол-во уч-ков | Результативность | |
Республиканский уровень | |||
1 | Республиканский (заочный) детский конкурс «Золотая осень» | 12 | Гран-при – 1 1 место – 9 2 место — 2 |
2 | Республиканская олимпиада для дошкольников | 34 | 34 – диплом I степени |
Городской уровень | |||
1 | Городской конкурс чтецов на русском языке | 1 | Номинация «За самое душевное исполнение» Жумагалиев Али |